Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.01.2017 01:10 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | 2 lf | NO | 34 ° | 96 % | |||||||||||||||||
94 % | 3 lf | SO | |||||||||||||||||||
94 % | 3 lf | N | 0 ° | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | -3.6 °C | -5.0 °C | 1.1 °C | 1.1 °C | -4.4 °C | 93 % | 2 lf | 1025.6 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -4.6 °C | -5.4 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 52 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||
_ | -2.9 °C | -3.3 °C | 1.1 °C | 1.1 °C | -2.8 °C | 94 % | 3 lf | 1026.5 hPa | 0.0 mm | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0.000 mm | 0.0 UV-I | 0 W/m² | -3.7 °C | -2.9 °C | S-SO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 93 % | 2 lf | SO | - | 97 % |